2019年10月施工许可证副本发放台帐
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 施工单位 | 面积(㎡) | 造价(万元) | 结构 | 层次 | 许可证号 | 核发时间 |
125 | 衡阳市第二福利院 | 衡阳市第二福利院老年养护楼 | 湖南省第四工程有限公司 | 22400.26 | 6584.39 | 框剪 | 4、-1 | 窗430406201910100101 | 2019-10-11 |
126 | 衡阳市亚材房地产开发有限公司 | 华源北街二期(2#、3#、5#、6#、9#、11#、12#楼及地下室) | 湖南中星建设集团有限公司 | 48302.14 | 6762 | 剪力墙 | 2、15、31、-2 | 窗430407201910110101 | 2019-10-11 |
127 | 衡阳市珠晖区人民法院 | 衡阳市珠晖区人民法院审判法庭(补办)) | 湖南省衡五建设有限公司 | 10802.8 | 2465.87 | 框架 | 7、-1 | 窗430405201910120101 | 2019-10-12 |
128 | 衡阳绿地高铁新城置业有限公司 | 城际空间站六期25#、26#楼及地下室 | 贵州建工集团有限公司 | 47511.85 | 7542 | 剪力墙 | 25、-2 | 窗430405201910240101 | 2019-10-24 |
129 | 衡阳绿地高铁新城置业有限公司 | 城际空间站七期(18#、19#、22#、10#、23#、11#、9#、21#楼) | 贵州建工集团有限公司 | 49951.72 | 7498 | 剪力墙 | 2、18、33 | 窗430405201910240201 | 2019-10-24 |
130 | 衡阳绿地高铁新城置业有限公司 | 城际空间站八期27#幼儿园、31#门卫 | 贵州建工集团有限公司 | 3232.43 | 499 | 框架 | 3、1 | 窗430405201910240301 | 2019-10-24 |
131 | 湖南中投地产有限公司 | 金钟·白沙新城21-23#楼住宅(变更申报) | 华融建筑工程(集团)有限公司 | 41,382.12 | 4,917.78 | 框架 | 32、-1 | 窗430407201910250101 | 2019-10-25 |
132 | 湖南中投地产有限公司 | 金钟·白沙新城21-23#楼商业(变更申报) | 华融建筑工程(集团)有限公司 | 1,699.00 | 201.91 | 框架 | 1、2 | 窗430407201910250201 | 2019-10-25 |
133 | 衡阳方智科技发展有限公司 | 金钟·君悦城(二期)8#、9#楼及8#楼地下室 | 湖南中盛工程有限公司 | 33414.77 | 4032.38 | 剪力墙 | 30、31、34、-2 | 窗430407201910280101 | 2019-10-28 |
134 | 共创实业集团衡阳星星雨房地产开发有限公司 | 金钟·定王台七期(19#楼及其地下室、社区管理用房、垃圾收集点) | 湖南中盛工程有限公司 | 38319.36 | 4699.84 | 剪力墙 | 30、-2 | 窗430406201910280201 | 2019-10-28 |
135 | 衡阳市鹏润锻造有限公司 | 金钟·央玺(一期)3#、5#、6#楼地下室、环卫设施 | 湖南中盛工程有限公司 | 14138.34 | 1740.15 | 框架 | -2 | 窗430408201910300101 | 2019-10-30 |
136 | 衡阳市鹏润锻造有限公司 | 金钟·央玺(一期)4#、5#、6#、7#、8#、9#楼 | 湖南中盛工程有限公司 | 32151.05 | 3931.56 | 剪力墙 | 2、33 | 窗430408201910300201 | 2019-10-30 |
主办:衡阳市住房和城乡建设局 地址:湖南省衡阳市石鼓区环城北路101号
联系电话:0734-8222564 技术支持:衡阳市行政审批服务局